月相
跳到导航
跳到搜索
月相
| 农历日期 | 日本月相名 | 中国月相名 | 日月黄经差值(度) |
| 初一 | 朔(さく)、新月(しんげつ) | 朔、新月 | 0° |
| 初二 | 二人月(ふつかづき)、既朔月(きさく) | 上蛾眉月(蛾眉月) | 0°~90° |
| 初三 | 三日月(みかづき) | 上蛾眉月(蛾眉月) | 0°~90° |
| 初四 | 上蛾眉月(蛾眉月) | 0°~90° | |
| 初五 | 蛾眉月 | 上蛾眉月(蛾眉月) | 0°~90° |
| 初六 | 夕月 | 上蛾眉月(蛾眉月) | 0°~90° |
| 初七 初八 |
七日月、半月(はんづき)、弓张月(ゆみはりづき)、上弦(じょうげん) | 上弦月 | 90° |
| 初九 | 九夜月 | 渐盈凸月 | 90°~180° |
| 初十 十一 十二 |
宵月 | 渐盈凸月 | 90°~180° |
| 十三 | 十三日月、十三夜(じゅうさんや) | 渐盈凸月 | 90°~180° |
| 十四 | 十四日月、小望月(こもちづき)、几望(きぼう)、待宵の月(まつよいのつき) | 渐盈凸月 | 90°~180° |
| 十五 | 十五日月、満月(まんげつ)、望月(もちづき)、十五夜(じゅうごや) | 望、满月 | 180° |
| 十六 | 十六日月、十六夜(いざよい)、既望(きぼう) | 渐亏凸月 | 180°~270° |
| 十七 | 十七日月、立待月(たちまちづき) | 渐亏凸月 | 180°~270° |
| 十八 | 十八日月、居待月(いまちづき) | 渐亏凸月 | 180°~270° |
| 十九 | 十九日月、寝待月(ねまちづき)、卧待月(ふしまちづき) | 渐亏凸月 | 180°~270° |
| 二十 | 二十日月、更待月(ふけまちづき) | 渐亏凸月 | 180°~270° |
| 廿一 | 渐亏凸月 | 渐亏凸月 | 180°~270° |
| 廿二 廿三 |
二十三日月、半月(はんづき)、弓张月(ゆみはりづき)、下弦(かげん) | 下弦月 | 270° |
| 廿四 廿五 |
有明月 | 下蛾眉月(残月) | 270°~360° |
| 廿六 廿七 |
蛾眉残月 | 下蛾眉月(残月) | 270°~360° |
| 廿八 | 残月 | 下蛾眉月(残月) | 270°~360° |
| 廿九 | 晓月 | 下蛾眉月(残月) | 270°~360° |
| 三十 | 晦(つごもり) | 晦月 | 270°~360° |