“性格”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
| 第13行: | 第13行: | ||
| 本能 || 合作/移情 || 自私/对抗 | | 本能 || 合作/移情 || 自私/对抗 | ||
|} | |} | ||
== 性格模板测试 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="6"|性格 | !colspan="6"|性格 | ||
| 第22行: | 第23行: | ||
|| 阳气 || 外向 || 进取 || 指挥 || 合作 | || 阳气 || 外向 || 进取 || 指挥 || 合作 | ||
|} | |} | ||
不同场景的主导重要度<br> | |||
对友谊:依存>思考>责任>本能>情绪<br> | |||
对工作:依存>思考>责任>本能>情绪<br> | |||
对家庭:依存>思考>责任>本能>情绪<br> | |||
更多细分场景 | |||
== 分类 == | == 分类 == | ||
[[:分类:性格]] | [[:分类:性格]] | ||
2022年3月28日 (一) 14:43的版本
| 类型 | 阳 | 阴 |
|---|---|---|
| 情绪 | 安全/自信/元气/阳气 | 敏感/紧张/安静/阴气 |
| 依存 | 群体/外向 | 孤独/内向 |
| 思考 | 创造/好奇/进取 | 保守/谨慎/消极 |
| 责任 | 稳健/有序/细心/勤劳/支配/指挥 | 随意/粗心/松散/叛逆/与世无争 |
| 本能 | 合作/移情 | 自私/对抗 |
性格模板测试
| 性格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 表面 | 阳气 | 外向 | 进取 | 指挥 | 合作 |
| 内心 | 阳气 | 外向 | 进取 | 指挥 | 合作 |
不同场景的主导重要度
对友谊:依存>思考>责任>本能>情绪
对工作:依存>思考>责任>本能>情绪
对家庭:依存>思考>责任>本能>情绪
更多细分场景